Kryt pro T-kus.
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Šířka | Poloměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
LADR 20S | 204 mm | 398 mm | 0.75 mm | 2.73 kg | |
LADR 30S | 304 mm | 398 mm | 1.00 mm | 5.20 kg | |
LADR 40S | 404 mm | 398 mm | 1.00 mm | 6.99 kg | |
LADR 50S | 504 mm | 398 mm | 1.25 mm | 11.11 kg | |
LADR 60S | 604 mm | 398 mm | 1.25 mm | 13.74 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Šířka | Poloměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
LADR 20F | 204 mm | 398 mm | 0.75 mm | 2.91 kg | |
LADR 30F | 304 mm | 398 mm | 1.00 mm | 5.56 kg | |
LADR 40F | 404 mm | 398 mm | 1.00 mm | 7.47 kg | |
LADR 50F | 504 mm | 398 mm | 1.25 mm | 11.89 kg | |
LADR 60F | 604 mm | 398 mm | 1.25 mm | 14.70 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Šířka | Poloměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
LADR 20E | 204 mm | 398 mm | 0.80 mm | 2.91 kg | |
LADR 30E | 304 mm | 398 mm | 1.00 mm | 5.23 kg | |
LADR 40E | 404 mm | 398 mm | 1.00 mm | 7.03 kg | |
LADR 50E | 504 mm | 398 mm | 1.25 mm | 11.18 kg | |
LADR 60E | 604 mm | 398 mm | 1.25 mm | 13.83 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz