Kryt okapu, těžký, s nuceným zajištěním
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
RDS 05S | 50 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 3.03 kg | |
RDS 10S | 100 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 4.80 kg | |
RDS 20S | 200 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 8.33 kg | |
RDS 30S | 300 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 11.87 kg | |
RDS 40S | 400 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 15.40 kg | |
RDS 50S | 500 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 18.93 kg | |
RDS 60S | 600 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 22.46 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
RDS 05F | 50 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 3.10 kg | |
RDS 10F | 100 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 5.14 kg | |
RDS 20F | 200 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 8.92 kg | |
RDS 30F | 300 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 12.70 kg | |
RDS 40F | 400 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 16.47 kg | |
RDS 50F | 500 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 20.25 kg | |
RDS 60F | 600 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 24.03 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz