RKAB Výstupní deska

    Výstupní deska pro kabelové žlaby

    .

    Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
    VýškaŠířkaDélkaPoloměrt Tloušťka materiáluHmotnost
    RKAB 05S129 mm40 mm110 mm100 mm1.5 mm0.10 kg
    RKAB 10S129 mm90 mm110 mm100 mm1.5 mm0.22 kg
    RKAB 15S129 mm140 mm110 mm100 mm1.5 mm0.35 kg
    RKAB 20S129 mm190 mm110 mm100 mm1.5 mm0.46 kg
    RKAB 30S129 mm290 mm110 mm100 mm1.5 mm0.69 kg
    RKAB 40S129 mm390 mm110 mm100 mm1.5 mm0.93 kg
    RKAB 50S129 mm490 mm110 mm100 mm1.5 mm1.16 kg
    RKAB 60S129 mm590 mm110 mm100 mm1.5 mm1.40 kg
    žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
    VýškaŠířkaDélkaPoloměrt Tloušťka materiáluHmotnost
    RKAB 05F129 mm40 mm110 mm100 mm1.5 mm0.11 kg
    RKAB 10F129 mm90 mm110 mm100 mm1.5 mm0.24 kg
    RKAB 15F129 mm140 mm110 mm100 mm1.5 mm0.37 kg
    RKAB 20F129 mm190 mm110 mm100 mm1.5 mm0.49 kg
    RKAB 30F129 mm290 mm110 mm100 mm1.5 mm0.74 kg
    RKAB 40F129 mm390 mm110 mm100 mm1.5 mm0.99 kg
    RKAB 50F129 mm490 mm110 mm100 mm1.5 mm1.25 kg
    RKAB 60F129 mm590 mm110 mm100 mm1.5 mm1.50 kg
    Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
    VýškaŠířkaDélkaPoloměrt Tloušťka materiáluHmotnost
    RKAB 05E129 mm40 mm110 mm100 mm1.5 mm0.10 kg
    RKAB 10E129 mm90 mm110 mm100 mm1.5 mm0.23 kg
    RKAB 15E129 mm140 mm110 mm100 mm1.5 mm0.35 kg
    RKAB 20E129 mm190 mm110 mm100 mm1.5 mm0.47 kg
    RKAB 30E129 mm290 mm110 mm100 mm1.5 mm0.71 kg
    RKAB 40E129 mm390 mm110 mm100 mm1.5 mm0.94 kg
    RKAB 50E129 mm490 mm110 mm100 mm1.5 mm1.19 kg
    RKAB 60E129 mm590 mm110 mm100 mm1.5 mm1.43 kg
    PohlCon Česká republika s.r.o.

    Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
    IČ: 25693221
    DIČ: CZ25693221
    Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
    Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

    Poptávky zasílejte na:
    poptavky@pohlcon.cz

    Consultant Search