pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Pmaxmaximální zatížení | Třída zatížení Gripple | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAHFFR 41GV | 1000 mm | 2.21 kN | 4 | 0.22 kg | |
DSAHFFR 42GV | 2000 mm | 2.21 kN | 4 | 0.29 kg | |
DSAHFFR 43GV | 3000 mm | 2.21 kN | 4 | 0.39 kg | |
DSAHFFR 44GV | 4000 mm | 2.21 kN | 4 | 0.45 kg | |
DSAHFFR 45GV | 5000 mm | 2.21 kN | 4 | 0.61 kg | |
DSAHFFR 410GV | 10000 mm | 2.21 kN | 4 | 1.09 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz