pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Pmaxmaximální zatížení | Třída zatížení Gripple | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAHFFR 51GV | 1000 mm | 3.19 kN | 5 | 0.4 kg | |
DSAHFFR 52GV | 2000 mm | 3.19 kN | 5 | 0.7 kg | |
DSAHFFR 53GV | 3000 mm | 3.19 kN | 5 | 0.73 kg | |
DSAHFFR 54GV | 4000 mm | 3.19 kN | 5 | 0.89 kg | |
DSAHFFR 55GV | 5000 mm | 3.19 kN | 5 | 1.08 kg | |
DSAHFFR 510GV | 10000 mm | 3.19 kN | 5 | 1.88 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz