Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Délka | Pmaxmaximální zatížení | Třída zatížení Gripple | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAINOXFR 21E4 | 1000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.03 kg | |
DSAINOXFR 22E4 | 2000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.05 kg | |
DSAINOXFR 23E4 | 3000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.07 kg | |
DSAINOXFR 24E4 | 4000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.10 kg | |
DSAINOXFR 25E4 | 5000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.10 kg | |
DSAINOXFR 210E4 | 10000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.18 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz