Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Délka | Pmaxmaximální zatížení | Třída zatížení Gripple | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAINOXSP 21E | 1000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.05 kg | |
DSAINOXSP 22E | 2000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.07 kg | |
DSAINOXSP 23E | 3000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.08 kg | |
DSAINOXSP 24E | 4000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.09 kg | |
DSAINOXSP 25E | 5000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.10 kg | |
DSAINOXSP 210E | 10000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.18 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz