pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Pmaxmaximální zatížení | Třída zatížení Gripple | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAUGEF8 21GV | 1000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.32 kg | |
DSAUGEF8 22GV | 2000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.34 kg | |
DSAUGEF8 23GV | 3000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.36 kg | |
DSAUGEF8 24GV | 4000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.38 kg | |
DSAUGEF8 25GV | 5000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.40 kg | |
DSAUGEF8 210GV | 10000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.65 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz