pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Pmaxmaximální zatížení | Třída zatížení Gripple | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAUGTH 21GV | 1000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.29 kg | |
DSAUGTH 22GV | 2000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.31 kg | |
DSAUGTH 23GV | 3000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.33 kg | |
DSAUGTH 24GV | 4000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.35 kg | |
DSAUGTH 25GV | 5000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.37 kg | |
DSAUGTH 210GV | 10000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.62 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz