pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Pmaxmaximální zatížení | Třída zatížení Gripple | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAXPET8 21GV | 1000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.06 kg | |
DSAXPET8 22GV | 2000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.08 kg | |
DSAXPET8 23GV | 3000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.10 kg | |
DSAXPET8 24GV | 4000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.11 kg | |
DSAXPET8 25GV | 5000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.13 kg | |
DSAXPET8 210GV | 10000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.22 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz