Svěrná svorka pro upínání síťových kabelových žlabů a kabelových lávek k ocelovým nosníkům;
Utahovací moment: 10 Nm
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Šířka | t Tloušťka materiálu | k Rozsah upínání | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUGS 10F | 52 mm | 100 mm | 149 mm | 6 mm | 5 – 33 mm | 0,5 kN | 0,457 kg | |
KLUGS 20F | 52 mm | 200 mm | 249 mm | 6 mm | 5 – 33 mm | 0,4 kN | 0,621 kg | |
KLUGS 30F | 52 mm | 300 mm | 349 mm | 6 mm | 5 – 33 mm | 0,2 kN | 0,789 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Výška | Šířka | Šířka | t Tloušťka materiálu | k Rozsah upínání | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUGS 10E | 52 mm | 100 mm | 149 mm | 6 mm | 5 – 33 mm | 0,5 kN | 0,420 kg | |
KLUGS 20E | 52 mm | 200 mm | 249 mm | 6 mm | 5 – 33 mm | 0,4 kN | 0,578 kg | |
KLUGS 30E | 52 mm | 300 mm | 349 mm | 6 mm | 5 – 33 mm | 0,2 kN | 0,735 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz