žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
BKDU 100-20F | 100 mm | 200 mm | 2.00 mm | 0.4 kg | |
BKDU 100-30F | 100 mm | 300 mm | 2.00 mm | 0.5 kg | |
BKDU 100-40F | 100 mm | 400 mm | 2.00 mm | 0.7 kg | |
BKDU 100-50F | 100 mm | 500 mm | 2.00 mm | 0.8 kg | |
BKDU 100-60F | 100 mm | 600 mm | 2.00 mm | 0.9 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz