žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
BKDU 110-20F | 110 mm | 200 mm | 2.00 mm | 0.46 kg | |
BKDU 110-30F | 110 mm | 300 mm | 2.00 mm | 0.58 kg | |
BKDU 110-40F | 110 mm | 400 mm | 2.00 mm | 0.7 kg | |
BKDU 110-50F | 110 mm | 500 mm | 2.00 mm | 0.81 kg | |
BKDU 110-60F | 110 mm | 600 mm | 2.00 mm | 0.93 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz