KHZ Profil Z

    Při montáži dbejte na jejich střídavé uspořádání.

    Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
    VýškaDélkat Tloušťka materiáluHmotnost
    KHZ 80-01S80 mm100 mm3.00 mm0.32 kg
    KHZ 80-02S80 mm200 mm3.00 mm0.65 kg
    KHZ 80-03S80 mm300 mm3.00 mm0.98 kg
    KHZ 80-04S80 mm400 mm3.00 mm1.31 kg
    KHZ 80-05S80 mm500 mm3.00 mm1.64 kg
    KHZ 80-06S80 mm600 mm3.00 mm1.97 kg
    KHZ 80-30S80 mm3000 mm3.00 mm9.88 kg
    KHZ 100-01S100 mm100 mm3.00 mm0.37 kg
    KHZ 100-02S100 mm200 mm3.00 mm0.74 kg
    KHZ 100-03S100 mm300 mm3.00 mm1.12 kg
    KHZ 100-04S100 mm400 mm3.00 mm1.49 kg
    KHZ 100-05S100 mm500 mm3.00 mm1.86 kg
    KHZ 100-06S100 mm600 mm3.00 mm2.23 kg
    KHZ 100-30S100 mm3000 mm3.00 mm11.18 kg
    KHZ 120-01S120 mm100 mm3.00 mm0.4 kg
    KHZ 120-02S120 mm200 mm3.00 mm0.9 kg
    KHZ 120-03S120 mm300 mm3.00 mm1.3 kg
    KHZ 120-04S120 mm400 mm3.00 mm1.8 kg
    KHZ 120-05S120 mm500 mm3.00 mm2.2 kg
    KHZ 120-06S120 mm600 mm3.00 mm2.6 kg
    KHZ 120-30S120 mm3000 mm3.00 mm13.19 kg
    PohlCon Česká republika s.r.o.

    Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
    IČ: 25693221
    DIČ: CZ25693221
    Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
    Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

    Poptávky zasílejte na:
    poptavky@pohlcon.cz

    Consultant Search