Kryt pro křížení kabelů se širokým rozpětím. S přídavnými otočnými zámky.
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WLKDR 20S | 10 mm | 240 mm | 1042 mm | 0.75 mm | 4.78 kg | |
WLKDR 30S | 10 mm | 340 mm | 1142 mm | 1.00 mm | 8.09 kg | |
WLKDR 40S | 10 mm | 440 mm | 1242 mm | 1.00 mm | 9.96 kg | |
WLKDR 50S | 10 mm | 540 mm | 1342 mm | 1.25 mm | 14.98 kg | |
WLKDR 60S | 10 mm | 640 mm | 1442 mm | 1.25 mm | 17.72 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WLKDR 20F | 10 mm | 240 mm | 1042 mm | 0.75 mm | 5.10 kg | |
WLKDR 30F | 10 mm | 340 mm | 1142 mm | 1.00 mm | 8.64 kg | |
WLKDR 40F | 10 mm | 440 mm | 1242 mm | 1.00 mm | 10.64 kg | |
WLKDR 50F | 10 mm | 540 mm | 1342 mm | 1.25 mm | 16.02 kg | |
WLKDR 60F | 10 mm | 640 mm | 1442 mm | 1.25 mm | 18.94 kg |
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz