Stropní konzole, odlehčené provedení z profilu W/trapézového profilu 60x20x2,5 mm, uprostřed perforovaného. Testováno podle normy DIN EN 61537 pro montáž na vodorovné stropy. Podpěrná vzdálenost max. 1,2 m.
FD/P: Součinitel pro výpočet zatížení hmoždinky FD se skutečným zatížením konzoly P nebo součtem skutečných zatížení konzoly. Specifikace zatížení platí pouze pro upevnění jako stropní konzole. Při montáži na strop musí být namontována distanční podložka KSL-SP, aby se zabránilo deformaci profilu v důsledku třecího zámku upevňovacího šroubu.
Výška | Délka | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
KDSL 010S | 90 mm | 140 mm | 2.5 mm | 0.39 kg | |
KDSL 015S | 90 mm | 190 mm | 2.5 mm | 0.48 kg | |
KDSL 020S | 90 mm | 240 mm | 2.5 mm | 0.56 kg | |
KDSL 025S | 90 mm | 290 mm | 2.5 mm | 0.64 kg | |
KDSL 030S | 90 mm | 340 mm | 2.5 mm | 0.72 kg | |
KDSL 040S | 90 mm | 440 mm | 2.5 mm | 0.89 kg | |
KDSL 050S | 90 mm | 540 mm | 2.5 mm | 1.06 kg | |
KDSL 060S | 90 mm | 640 mm | 2.5 mm | 1.21 kg |
Výška | Délka | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
KDSL 010F | 90 mm | 140 mm | 2.5 mm | 0.41 kg | |
KDSL 015F | 90 mm | 190 mm | 2.5 mm | 0.50 kg | |
KDSL 020F | 90 mm | 240 mm | 2.5 mm | 0.59 kg | |
KDSL 025F | 90 mm | 290 mm | 2.5 mm | 0.68 kg | |
KDSL 030F | 90 mm | 340 mm | 2.5 mm | 0.76 kg | |
KDSL 040F | 90 mm | 440 mm | 2.5 mm | 0.95 kg | |
KDSL 050F | 90 mm | 540 mm | 2.5 mm | 1.13 kg | |
KDSL 060F | 90 mm | 640 mm | 2,5 mm | 1,29 kg |
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz