Kryt pro T-kus.
Tato položka je k dispozici v nerezové oceli s číslem materiálu 1.4571/1.4404 (V4A).
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Šířka | Poloměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
LAD 20S | 204 mm | 398 mm | 0.75 mm | 2.67 kg | |
LAD 30S | 304 mm | 398 mm | 1.00 mm | 5.14 kg | |
LAD 40S | 404 mm | 398 mm | 1.00 mm | 6.93 kg | |
LAD 50S | 504 mm | 398 mm | 1.25 mm | 11.06 kg | |
LAD 60S | 604 mm | 398 mm | 1.25 mm | 13.68 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Šířka | Poloměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
LAD 20F | 204 mm | 398 mm | 0.75 mm | 2.86 kg | |
LAD 30F | 304 mm | 398 mm | 1.00 mm | 5.5 kg | |
LAD 40F | 404 mm | 398 mm | 1.00 mm | 7.42 kg | |
LAD 50F | 504 mm | 398 mm | 1.25 mm | 11.83 kg | |
LAD 60F | 604 mm | 398 mm | 1.25 mm | 14.64 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Šířka | Poloměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
LAD 20E | 204 mm | 398 mm | 0.80 mm | 2.85 kg | |
LAD 30E | 304 mm | 398 mm | 1.00 mm | 5.17 kg | |
LAD 40E | 404 mm | 398 mm | 1.00 mm | 6.97 kg | |
LAD 50E | 504 mm | 398 mm | 1.25 mm | 11.13 kg | |
LAD 60E | 604 mm | 398 mm | 1.25 mm | 13.77 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz