Těžký kabelový žebřík s perforovanými bočnicemi po celé délce. Svařované příčky z profilové lišty 30x15 mm. Elektrická vodivost testována podle normy DIN EN 61537.
Tato položka je k dispozici v nerezové oceli s číslem materiálu 1.4571/1.4404 (V4A).


Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Výška | Šířka | Délka | A Plocha průřezu | QLKNapájecí kabel pro zatížení vedení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGS 60-20-3S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 81 cm² | 0.23 kN/m | 10.41 kg | |
LGGS 60-30-3S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0.34 kN/m | 11.29 kg | |
LGGS 60-40-3S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0.45 kN/m | 12.17 kg | |
LGGS 60-50-3S | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 203 cm² | 0.57 kN/m | 13.06 kg | |
LGGS 60-60-3S | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 243 cm² | 0.68 kN/m | 13.94 kg | |
LGGS 60-20S | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0.23 kN/m | 20.81 kg | |
LGGS 60-30S | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0.34 kN/m | 22.58 kg | |
LGGS 60-40S | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0.45 kN/m | 24.35 kg | |
LGGS 60-50S | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 203 cm² | 0.57 kN/m | 26.12 kg | |
LGGS 60-60S | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 243 cm² | 0.68 kN/m | 27.89 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Délka | A Plocha průřezu | QLKNapájecí kabel pro zatížení vedení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGS 60-20-3F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 81 cm² | 0.23 kN/m | 11.13 kg | |
LGGS 60-30-3F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0.34 kN/m | 12.08 kg | |
LGGS 60-40-3F | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0.45 kN/m | 13.03 kg | |
LGGS 60-50-3F | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 203 cm² | 0.57 kN/m | 13.97 kg | |
LGGS 60-60-3F | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 243 cm² | 0.68 kN/m | 14.92 kg | |
LGGS 60-20F | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0.23 kN/m | 22.27 kg | |
LGGS 60-30F | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0.34 kN/m | 24.16 kg | |
LGGS 60-40F | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0.45 kN/m | 26.05 kg | |
LGGS 60-50F | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 203 cm² | 0.57 kN/m | 27.95 kg | |
LGGS 60-60F | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 243 cm² | 0.68 kN/m | 29.84 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz