Výstupní deska pro kabelové žebříky.
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Výška | Šířka | Délka | Poloměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20S | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 0.36 kg | |
LGKAB 30S | 129 mm | 240 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 0.60 kg | |
LGKAB 40S | 129 mm | 340 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 0.83 kg | |
LGKAB 50S | 129 mm | 440 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 1.09 kg | |
LGKAB 60S | 129 mm | 540 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 1.32 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Délka | Poloměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20F | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 0.39 kg | |
LGKAB 30F | 129 mm | 240 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 0.64 kg | |
LGKAB 40F | 129 mm | 340 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 0.90 kg | |
LGKAB 50F | 129 mm | 440 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 1.16 kg | |
LGKAB 60F | 129 mm | 540 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 1.41 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Výška | Šířka | Délka | Poloměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGKAB 20E | 129 mm | 140 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 0.37 kg | |
LGKAB 30E | 129 mm | 240 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 0.61 kg | |
LGKAB 40E | 129 mm | 340 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 0.85 kg | |
LGKAB 50E | 129 mm | 440 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 1.10 kg | |
LGKAB 60E | 129 mm | 540 mm | 110 mm | 100 mm | 1.5 mm | 1.34 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz