LGK 100 Žebříkový přechod, výška = 100 mm

Křížení vodičů pro horizontální změnu směru

žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
VýškaŠířkaPoloměrHmotnost
LGK 100-20F100 mm200 mm400 mm9.32 kg
LGK 100-30F100 mm300 mm400 mm10.13 kg
LGK 100-40F100 mm400 mm400 mm10.94 kg
LGK 100-50F100 mm500 mm400 mm11.74 kg
LGK 100-60F100 mm600 mm400 mm12.55 kg
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
VýškaŠířkaPoloměrHmotnost
LGK 100-20E100 mm200 mm400 mm8.77 kg
LGK 100-30E100 mm300 mm400 mm9.53 kg
LGK 100-40E100 mm400 mm400 mm10.29 kg
LGK 100-50E100 mm500 mm400 mm11.05 kg
LGK 100-60E100 mm600 mm400 mm11.81 kg
PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz

Consultant Search