LGVB 100 Vertikální ohyb žebříku, výška = 100 mm

Vertikální ohyb žebříku pro flexibilní vertikální změnu směru

žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
VýškaŠířkaDélkaHmotnost
LGVB 100-20F100 mm200 mm350 mm2.96 kg
LGVB 100-30F100 mm300 mm350 mm3.26 kg
LGVB 100-40F100 mm400 mm350 mm3.55 kg
LGVB 100-50F100 mm500 mm350 mm3.85 kg
LGVB 100-60F100 mm600 mm350 mm4.14 kg
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
VýškaŠířkaDélkaHmotnost
LGVB 100-20E100 mm200 mm350 mm2.79 kg
LGVB 100-30E100 mm300 mm350 mm3.06 kg
LGVB 100-40E100 mm400 mm350 mm3.34 kg
LGVB 100-50E100 mm500 mm350 mm3.62 kg
LGVB 100-60E100 mm600 mm350 mm3.89 kg
PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz

Consultant Search