Kryt okapového oblouku s nuceným zajištěním, s přídavnými otočnými přezkami
Tato položka je k dispozici v nerezové oceli s číslem materiálu 1.4571/1.4404 (V4A).
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
| Šířka | Hmotnost | ||
|---|---|---|---|
| RBDR 10S | 100 mm | 0.2 kg | |
| RBDR 20S | 200 mm | 0.4 kg | |
| RBDR 30S | 300 mm | 1 kg | |
| RBDR 40S | 400 mm | 1.6 kg | |
| RBDR 50S | 500 mm | 2.8 kg | |
| RBDR 60S | 600 mm | 3.9 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| Šířka | Hmotnost | ||
|---|---|---|---|
| RBDR 10F | 100 mm | 0.2 kg | |
| RBDR 20F | 200 mm | 0.5 kg | |
| RBDR 30F | 300 mm | 1.1 kg | |
| RBDR 40F | 400 mm | 1.7 kg | |
| RBDR 50F | 500 mm | 3.1 kg | |
| RBDR 60F | 600 mm | 4.2 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
| Šířka | Hmotnost | ||
|---|---|---|---|
| RBDR 10E | 100 mm | 0.2 kg | |
| RBDR 20E | 200 mm | 0.5 kg | |
| RBDR 30E | 300 mm | 1 kg | |
| RBDR 40E | 400 mm | 1.6 kg | |
| RBDR 50E | 500 mm | 2.7 kg | |
| RBDR 60E | 600 mm | 3.7 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz


PDF | 29 MB