Kryt instalačního kanálu, s nuceným zajištěním
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Šířka | Délka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
RID 05S | 50 mm | 3000 mm | 1.52 kg | |
RID 10S | 100 mm | 3000 mm | 2.40 kg | |
RID 15S | 150 mm | 3000 mm | 3.29 kg | |
RID 20S | 200 mm | 3000 mm | 4.17 kg | |
RID 30S | 300 mm | 3000 mm | 7.91 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Šířka | Délka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
RID 05F | 50 mm | 3000 mm | 1.63 kg | |
RID 10F | 100 mm | 3000 mm | 2.57 kg | |
RID 15F | 150 mm | 3000 mm | 3.52 kg | |
RID 20F | 200 mm | 3000 mm | 4.46 kg | |
RID 30F | 300 mm | 3000 mm | 8.47 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Šířka | Délka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
RID 05E | 50 mm | 3000 mm | 1.63 kg | |
RID 10E | 100 mm | 3000 mm | 2.58 kg | |
RID 15E | 150 mm | 3000 mm | 3.53 kg | |
RID 20E | 200 mm | 3000 mm | 4.47 kg | |
RID 30E | 300 mm | 3000 mm | 7.96 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz