Tato položka je k dispozici v nerezové oceli s číslem materiálu 1.4571/1.4404 (V4A).
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Šířka | Délka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
VB 10S | 54 mm | 70 mm | 0.04 kg | |
VB 20S | 155 mm | 70 mm | 0.11 kg | |
VB 30S | 255 mm | 70 mm | 0.18 kg | |
VB 40S | 355 mm | 70 mm | 0.27 kg | |
VB 50S | 455 mm | 70 mm | 0.32 kg | |
VB 60S | 555 mm | 70 mm | 0.38 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Šířka | Délka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
VB 10F | 54 mm | 70 mm | 0.04 kg | |
VB 20F | 155 mm | 70 mm | 0.11 kg | |
VB 30F | 255 mm | 70 mm | 0.19 kg | |
VB 40F | 355 mm | 70 mm | 0.28 kg | |
VB 50F | 455 mm | 70 mm | 0.34 kg | |
VB 60F | 555 mm | 70 mm | 0.4 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Šířka | Délka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
VB 10E | 54 mm | 70 mm | 0.04 kg | |
VB 20E | 155 mm | 70 mm | 0.11 kg | |
VB 30E | 255 mm | 70 mm | 0.18 kg | |
VB 40E | 355 mm | 70 mm | 0.27 kg | |
VB 50E | 455 mm | 70 mm | 0.32 kg | |
VB 60E | 555 mm | 70 mm | 0.38 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz