Kabelový žlab, neperforovaná, tvar hlavy vhodný pro tvarové upevnění krytů, včetně elektrické vodivosti testované podle normy DIN EN 61537


Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | A Plocha průřezu | QSKŘídicí kabel pro zatížení vedení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 35-05S | 35 mm | 50 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 15 cm² | 0.02 kN/m | 2.90 kg | |
R 35-10S | 35 mm | 100 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 32 cm² | 0.05 kN/m | 3.70 kg | |
R 35-20S | 35 mm | 200 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 67 cm² | 0.10 kN/m | 5.50 kg | |
R 35-30S | 35 mm | 300 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 102 cm² | 0.15 kN/m | 7.30 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | A Plocha průřezu | QSKŘídicí kabel pro zatížení vedení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 35-05F | 35 mm | 50 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 15 cm² | 0.02 kN/m | 3.20 kg | |
R 35-10F | 35 mm | 100 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 32 cm² | 0.05 kN/m | 4.20 kg | |
R 35-20F | 35 mm | 200 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 67 cm² | 0.10 kN/m | 6.20 kg | |
R 35-30F | 35 mm | 300 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 102 cm² | 0.15 kN/m | 8.10 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz