Kabelový žlab, neperforovaná, tvar hlavy vhodný pro tvarové upevnění krytů, včetně elektrické vodivosti testované podle normy DIN EN 61537


Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | A Plocha průřezu | QSKŘídicí kabel pro zatížení vedení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 85-10S | 85 mm | 100 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 82 cm² | 0.12 kN/m | 5.50 kg | |
R 85-20S | 85 mm | 200 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 167 cm² | 0.25 kN/m | 7.20 kg | |
R 85-30S | 85 mm | 300 mm | 3000 mm | 0.88 mm | 252 cm² | 0.38 kN/m | 10.50 kg | |
R 85-40S | 85 mm | 400 mm | 3000 mm | 0.88 mm | 337 cm² | 0.51 kN/m | 12.60 kg | |
R 85-50S | 85 mm | 500 mm | 3000 mm | 1.00 mm | 422 cm² | 0.63 kN/m | 16.70 kg | |
R 85-60S | 85 mm | 600 mm | 3000 mm | 1.00 mm | 507 cm² | 0.76 kN/m | 19.00 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | A Plocha průřezu | QSKŘídicí kabel pro zatížení vedení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 85-10F | 85 mm | 100 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 82 cm² | 0.12 kN/m | 6.10 kg | |
R 85-20F | 85 mm | 200 mm | 3000 mm | 0.75 mm | 167 cm² | 0.25 kN/m | 8.10 kg | |
R 85-30F | 85 mm | 300 mm | 3000 mm | 0.88 mm | 252 cm² | 0.38 kN/m | 11.60 kg | |
R 85-40F | 85 mm | 400 mm | 3000 mm | 0.88 mm | 337 cm² | 0.51 kN/m | 13.90 kg | |
R 85-50F | 85 mm | 500 mm | 3000 mm | 1.00 mm | 422 cm² | 0.63 kN/m | 18.20 kg | |
R 85-60F | 85 mm | 600 mm | 3000 mm | 1.00 mm | 507 cm² | 0.76 kN/m | 20.80 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz