Těžký perforovaný kabelový žlab, tvar hlavy vhodný pro pevné zajištění krytů, s podélným a příčným lemováním pro snížení průhybu podlahy, včetně elektrické vodivosti testované podle normy DIN EN 61537


Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | A Plocha průřezu | QSKŘídicí kabel pro zatížení vedení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS 110-10S | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 107 cm² | 0.16 kN/m | 11.30 kg | |
RGS 110-20S | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 217 cm² | 0.33 kN/m | 14.30 kg | |
RGS 110-30S | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 327 cm² | 0.49 kN/m | 17.60 kg | |
RGS 110-40S | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 437 cm² | 0.66 kN/m | 21.00 kg | |
RGS 110-50S | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 547 cm² | 0.82 kN/m | 24.30 kg | |
RGS 110-60S | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 657 cm² | 0.99 kN/m | 27.60 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | A Plocha průřezu | QSKŘídicí kabel pro zatížení vedení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS 110-10F | 110 mm | 100 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 107 cm² | 0.16 kN/m | 12.10 kg | |
RGS 110-20F | 110 mm | 200 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 217 cm² | 0.33 kN/m | 15.30 kg | |
RGS 110-30F | 110 mm | 300 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 327 cm² | 0.49 kN/m | 18.80 kg | |
RGS 110-40F | 110 mm | 400 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 437 cm² | 0.66 kN/m | 22.40 kg | |
RGS 110-50F | 110 mm | 500 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 547 cm² | 0.82 kN/m | 25.90 kg | |
RGS 110-60F | 110 mm | 600 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 657 cm² | 0.99 kN/m | 29.40 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz