Instalační kabelový žlab s velkými bočními a spodními perforacemi pro vedení kabelů, tvar hlavy vhodný pro tvarové upevnění krytů, včetně elektrické vodivosti testované podle DIN EN 61537

Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | A Plocha průřezu | QSKŘídicí kabel pro zatížení vedení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIS 60-05S | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 27 cm² | 0.04 kN/m | 5.00 kg | |
RIS 60-10S | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 56 cm² | 0.09 kN/m | 6.80 kg | |
RIS 60-15S | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 85 cm² | 0.13 kN/m | 8.40 kg | |
RIS 60-20S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 113 cm² | 0.17 kN/m | 9.10 kg | |
RIS 60-30S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 171 cm² | 0.26 kN/m | 13.00 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | A Plocha průřezu | QSKŘídicí kabel pro zatížení vedení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIS 60-05F | 60 mm | 50 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 27 cm² | 0.04 kN/m | 5.64 kg | |
RIS 60-10F | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 56 cm² | 0.09 kN/m | 7.23 kg | |
RIS 60-15F | 60 mm | 150 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 85 cm² | 0.13 kN/m | 9.12 kg | |
RIS 60-20F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 113 cm² | 0.17 kN/m | 10.06 kg | |
RIS 60-30F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 171 cm² | 0.26 kN/m | 13.84 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz