
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Výška | Šířka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
RAA 35-10S | 35 mm | 100 mm | 0.5 kg | |
RAA 35-20S | 35 mm | 200 mm | 0.6 kg | |
RAA 35-30S | 35 mm | 300 mm | 0.8 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
RAA 35-10F | 35 mm | 100 mm | 0.5 kg | |
RAA 35-20F | 35 mm | 200 mm | 0.7 kg | |
RAA 35-30F | 35 mm | 300 mm | 0.8 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz