STISD Rung

žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
ŠířkaPmaxmaximální zatíženíHmotnost
STISD 02F200 mm5.0 kN1.2 kg
STISD 03F300 mm5.0 kN1.5 kg
STISD 04F400 mm5.0 kN1.9 kg
STISD 05F500 mm5.0 kN2.2 kg
STISD 06F600 mm5.0 kN2.5 kg
STISD 07F700 mm5.0 kN2.9 kg
STISD 08F800 mm5.0 kN3.2 kg
STISD 09F900 mm5.0 kN3.5 kg
STISD 10F1000 mm5.0 kN3.9 kg
STISD 11F1100 mm5.0 kN4.2 kg
STISD 12F1200 mm5.0 kN4.5 kg

Downloads

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz

Consultant Search