žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Šířka | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
STISD 02F | 200 mm | 5.0 kN | 1.2 kg | |
STISD 03F | 300 mm | 5.0 kN | 1.5 kg | |
STISD 04F | 400 mm | 5.0 kN | 1.9 kg | |
STISD 05F | 500 mm | 5.0 kN | 2.2 kg | |
STISD 06F | 600 mm | 5.0 kN | 2.5 kg | |
STISD 07F | 700 mm | 5.0 kN | 2.9 kg | |
STISD 08F | 800 mm | 5.0 kN | 3.2 kg | |
STISD 09F | 900 mm | 5.0 kN | 3.5 kg | |
STISD 10F | 1000 mm | 5.0 kN | 3.9 kg | |
STISD 11F | 1100 mm | 5.0 kN | 4.2 kg | |
STISD 12F | 1200 mm | 5.0 kN | 4.5 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz