Šplhací cesta, odolná konstrukce, sloupky z profilu I 80, průběžné otvory v tyči pro vedení kabelů na obou stranách, příčky z profilové lišty 40x22 mm k přišroubování.
Styly a příčky jsou dodávány v nesmontovaném stavu, včetně šroubů a matic. Vnější rozměr = B + 42 mm
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | t Tloušťka materiálu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 82-02-3F | 80 mm | 242 mm | 158 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 42.55 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-03-3F | 80 mm | 342 mm | 258 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 44.15 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-04-3F | 80 mm | 442 mm | 358 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 45.71 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-05-3F | 80 mm | 542 mm | 458 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 47.30 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-06-3F | 80 mm | 642 mm | 558 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 48.15 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-07-3F | 80 mm | 742 mm | 658 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 50.50 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-08-3F | 80 mm | 842 mm | 756 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 52.10 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-09-3F | 80 mm | 942 mm | 858 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 53.70 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-10-3F | 80 mm | 1042 mm | 958 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 55.30 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-11-3F | 80 mm | 1142 mm | 1058 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 56.90 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-12-3F | 80 mm | 1242 mm | 1158 mm | 3000 mm | 5.0 kN | 58.47 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-02F | 80 mm | 242 mm | 158 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 85.5 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-03F | 80 mm | 342 mm | 258 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 88 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-04F | 80 mm | 442 mm | 358 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 91.5 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-05F | 80 mm | 542 mm | 458 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 94.5 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-06F | 80 mm | 642 mm | 558 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 97.5 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-07F | 80 mm | 742 mm | 658 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 100.5 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-08F | 80 mm | 842 mm | 758 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 103.5 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-09F | 80 mm | 942 mm | 858 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 106.5 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-10F | 80 mm | 1042 mm | 958 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 109.5 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-11F | 80 mm | 1142 mm | 1058 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 112.5 kg | I 80, DIN 1025 mm | |
ST 82-12F | 80 mm | 1242 mm | 1158 mm | 6000 mm | 5.0 kN | 115.5 kg | I 80, DIN 1025 mm |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz