Šplhací žebřík v těžkém provedení, s bočnicemi děrovanými ze tří stran, příčle z U-profilu 60x40x4 mm, příčky z profilové lišty 40x22 mm k přišroubování.
Sloupky a příčky jsou dodávány v nesmontovaném stavu, včetně šroubů a matic. Kryt RD lze namontovat pouze ve spojení s nástavcem krytu STD-A.
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STU 60-02-3F | 82 mm | 200 mm | 200 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 22.98 kg | |
STU 60-03-3F | 82 mm | 300 mm | 300 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 23.75 kg | |
STU 60-04-3F | 82 mm | 400 mm | 400 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 24.52 kg | |
STU 60-05-3F | 82 mm | 500 mm | 500 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 24.95 kg | |
STU 60-06-3F | 82 mm | 600 mm | 600 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 26.06 kg | |
STU 60-07-3F | 82 mm | 700 mm | 700 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 26.84 kg | |
STU 60-08-3F | 82 mm | 800 mm | 800 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 27.61 kg | |
STU 60-09-3F | 82 mm | 900 mm | 900 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 28.38 kg | |
STU 60-10-3F | 82 mm | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 28.81 kg | |
STU 60-11-3F | 82 mm | 1100 mm | 1100 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 29.93 kg | |
STU 60-12-3F | 82 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 30.70 kg | |
STU 60-02F | 82 mm | 200 mm | 200 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 45.95 kg | |
STU 60-03F | 82 mm | 300 mm | 300 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 47.49 kg | |
STU 60-04F | 82 mm | 400 mm | 400 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 49.04 kg | |
STU 60-05F | 82 mm | 500 mm | 500 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 50.58 kg | |
STU 60-06F | 82 mm | 600 mm | 600 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 52.12 kg | |
STU 60-07F | 82 mm | 700 mm | 700 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 53.67 kg | |
STU 60-08F | 82 mm | 800 mm | 800 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 55.21 kg | |
STU 60-09F | 82 mm | 900 mm | 900 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 56.76 kg | |
STU 60-10F | 82 mm | 1000 mm | 1000 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 58.30 kg | |
STU 60-11F | 82 mm | 1100 mm | 1100 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 59.85 kg | |
STU 60-12F | 82 mm | 1200 mm | 1200 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 61.39 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Výška | Šířka | Šířka | Délka | t Tloušťka materiálu | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STU 60-02-3E | 82 mm | 200 mm | 200 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 21,67 kg | |
STU 60-03-3E | 82 mm | 300 mm | 300 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 22,41 kg | |
STU 60-04-3E | 82 mm | 400 mm | 400 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 23,16 kg | |
STU 60-05-3E | 82 mm | 500 mm | 500 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 24,09 kg | |
STU 60-06-3E | 82 mm | 600 mm | 600 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 24,65 kg | |
STU 60-07-3E | 82 mm | 700 mm | 700 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 25,39 kg | |
STU 60-08-3E | 82 mm | 800 mm | 800 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 26,14 kg | |
STU 60-09-3E | 82 mm | 900 mm | 900 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 26,88 kg | |
STU 60-10-3E | 82 mm | 1000 mm | 1000 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 27,62 kg | |
STU 60-11-3E | 82 mm | 1100 mm | 1100 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 28,37 kg | |
STU 60-12-3E | 82 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 29,11 kg | |
STU 60-02E | 82 mm | 200 mm | 200 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 43,34 kg | |
STU 60-03E | 82 mm | 300 mm | 300 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 44,83 kg | |
STU 60-04E | 82 mm | 400 mm | 400 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 46,32 kg | |
STU 60-05E | 82 mm | 500 mm | 500 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 47,80 kg | |
STU 60-06E | 82 mm | 600 mm | 600 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 49,29 kg | |
STU 60-07E | 82 mm | 700 mm | 700 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 50,78 kg | |
STU 60-08E | 82 mm | 800 mm | 800 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 52,27 kg | |
STU 60-09E | 82 mm | 900 mm | 900 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 53,76 kg | |
STU 60-10E | 82 mm | 1000 mm | 1000 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 55,25 kg | |
STU 60-11E | 82 mm | 1100 mm | 1100 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 56,74 kg | |
STU 60-12E | 82 mm | 1200 mm | 1200 mm | 6000 mm | 4 mm | 2.0 kN | 58,23 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz