STU 62 Stoupající trasa, rovnoramenný U-profil

Šplhací trasa, odolná konstrukce, pro oboustranné vedení kabelů, s bočními lištami děrovanými ze tří stran, sloupky z U-profilu 60x40x4 mm, příčky z profilové lišty 40x22 mm k přišroubování.

Sloupky a příčky jsou dodávány v nesmontovaném stavu, včetně matic a šroubů. Tato položka je k dispozici v nerezové oceli s číslem materiálu 14301 (V2A). Kryt RD lze namontovat pouze ve spojení s nástavcem krytu STD-A.

žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
VýškaŠířkaŠířkaDélkaPmaxmaximální zatíženíHmotnost
STU 62-02-3F104 mm200 mm200 mm3000 mm4,0 kN24.90 kg
STU 62-03-3F104 mm300 mm300 mm3000 mm4,0 kN26.43 kg
STU 62-04-3F104 mm400 mm400 mm3000 mm4,0 kN27.98 kg
STU 62-05-3F104 mm500 mm500 mm3000 mm4,0 kN28.81 kg
STU 62-06-3F104 mm600 mm600 mm3000 mm4,0 kN31.06 kg
STU 62-07-3F104 mm700 mm700 mm3000 mm4,0 kN32.61 kg
STU 62-08-3F104 mm800 mm800 mm3000 mm4,0 kN34.15 kg
STU 62-09-3F104 mm900 mm900 mm3000 mm4,0 kN35.70 kg
STU 62-10-3F104 mm1000 mm1000 mm3000 mm4,0 kN36.53 kg
STU 62-11-3F104 mm1100 mm1100 mm3000 mm4,0 kN38.69 kg
STU 62-12-3F104 mm1200 mm1200 mm3000 mm4,0 kN40.33 kg
STU 62-02F104 mm200 mm200 mm6000 mm4,0 kN49.80 kg
STU 62-03F104 mm300 mm300 mm6000 mm4,0 kN52.86 kg
STU 62-04F104 mm400 mm400 mm6000 mm4,0 kN55.96 kg
STU 62-05F104 mm500 mm500 mm6000 mm4,0 kN59.04 kg
STU 62-06F104 mm600 mm600 mm6000 mm4,0 kN62.12 kg
STU 62-07F104 mm700 mm700 mm6000 mm4,0 kN65.22 kg
STU 62-08F104 mm800 mm800 mm6000 mm4,0 kN68.30 kg
STU 62-09F104 mm900 mm900 mm6000 mm4,0 kN71.40 kg
STU 62-10F104 mm1000 mm1000 mm6000 mm4,0 kN74.48 kg
STU 62-11F104 mm1100 mm1100 mm6000 mm4,0 kN77.38 kg
STU 62-12F104 mm1200 mm1200 mm6000 mm4,0 kN80.66 kg
PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz

Consultant Search