Lodní lanový žebřík s průběžnými děrovanými a svařovanými příčkami z ploché oceli.
Jasné válcování
| Výška | Šířka | Délka | Hmotnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SKL 075B | 30 mm | 75 mm | 3000 mm | 8.4 kg | |
| SKL 100B | 30 mm | 100 mm | 3000 mm | 8.7 kg | |
| SKL 150B | 30 mm | 150 mm | 3000 mm | 9.3 kg | |
| SKL 200B | 30 mm | 200 mm | 3000 mm | 9.9 kg | |
| SKL 250B | 30 mm | 250 mm | 3000 mm | 10.8 kg | |
| SKL 300B | 30 mm | 300 mm | 3000 mm | 11.4 kg | |
| SKL 400B | 30 mm | 400 mm | 3000 mm | 12.9 kg | |
| SKL 500B | 30 mm | 500 mm | 3000 mm | 14.4 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| Výška | Šířka | Délka | Hmotnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SKL 075F | 30 mm | 75 mm | 3000 mm | 8.4 kg | |
| SKL 100F | 30 mm | 100 mm | 3000 mm | 8.7 kg | |
| SKL 150F | 30 mm | 150 mm | 3000 mm | 9.3 kg | |
| SKL 200F | 30 mm | 200 mm | 3000 mm | 9.9 kg | |
| SKL 250F | 30 mm | 250 mm | 3000 mm | 10.8 kg | |
| SKL 300F | 30 mm | 300 mm | 3000 mm | 11.4 kg | |
| SKL 400F | 30 mm | 400 mm | 3000 mm | 12.9 kg | |
| SKL 500F | 30 mm | 500 mm | 3000 mm | 14.4 kg |
Svařované
| Výška | Šířka | Délka | Hmotnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SKL 075M | 30 mm | 75 mm | 3000 mm | 8.4 kg | |
| SKL 100M | 30 mm | 100 mm | 3000 mm | 8.7 kg | |
| SKL 150M | 30 mm | 150 mm | 3000 mm | 9.3 kg | |
| SKL 200M | 30 mm | 200 mm | 3000 mm | 9.9 kg | |
| SKL 250M | 30 mm | 250 mm | 3000 mm | 10.8 kg | |
| SKL 300M | 30 mm | 300 mm | 3000 mm | 11.4 kg | |
| SKL 400M | 30 mm | 400 mm | 3000 mm | 12.9 kg | |
| SKL 500M | 30 mm | 500 mm | 3000 mm | 14.4 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz


PDF | 29 MB
PDF | 520 KB
PDF | 592 KB