Povoleno jako vícenásobné upevnění. Přípustné zatížení v neprasklém normálním betonu s pevností ≥ C20/25. Musí být dodrženy údaje výrobce (ETA-07/0135).
pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Lminmin. Hloubka vrtání | Průměr | Průměr | Pzul Přípustná tahová síla | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA 6 | 6-12 mm | 27 mm | 8 mm | 6 mm | 3.95 kN | 0.4 kg/100 | |
SA 8 | 11-17 mm | 33 mm | 10 mm | 8 mm | 3.95 kN | 0.5 kg/100 | |
SA 10 | 13-19 mm | 44 mm | 12 mm | 10 mm | 6.1 kN | 0.8 kg/100 | |
SA 12 | 15-21 mm | 54 mm | 15 mm | 12 mm | 8.5 kN | 1.6 kg/100 |
Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Délka | Lminmin. Hloubka vrtání | Průměr | Průměr | Pzul Přípustná tahová síla | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA 6E4 | 6-12 mm | 27 mm | 8 mm | 6 mm | 3.95 kN | 0.4 kg/100 | |
SA 8E4 | 11-17 mm | 33 mm | 10 mm | 8 mm | 3.95 kN | 0.5 kg/100 | |
SA 10E4 | 13-19 mm | 44 mm | 12 mm | 10 mm | 6.1 kN | 0.8 kg/100 | |
SA 12E4 | 15-21 mm | 54 mm | 15 mm | 12 mm | 8.5 kN | 1.6 kg/100 |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz