Přípustné jako jednoduché zapínání. Přípustné zatížení v popraskaném a nepopraskaném normálním betonu s pevností ≥ C20/25. Musí být dodrženy údaje výrobce (ETA-06/0271).
pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Lminmin. Hloubka vrtání | Průměr | Průměr | Pzul Přípustná tahová síla | PzulR30 Přípustné zatížení v tahu při požáru (30 min) | PzulR90 Přípustné zatížení v tahu při požáru (90 min) | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAZ 6 | 8-13 mm | 43 mm | 12 mm | 6 mm | 2,4 kN | 1,0 kN | 0,4 kN | 3.2 kg/100 | |
SAZ 8 | 11-17 mm | 43 mm | 10 mm | 8 mm | 1,6 kN | 0,9 kN | 0,7 kN | 1.4 kg/100 | |
SAZ 10 | 13-19 mm | 43 mm | 12 mm | 10 mm | 3,0 kN | 2,3 kN | 1,1 kN | 1.9 kg/100 | |
SAZ 12 | 15-21 mm | 43 mm | 14 mm | 12 mm | 3,6 kN | 2,8 kN | 1,4 kN | 2.6 kg/100 |
Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Délka | Lminmin. Hloubka vrtání | Průměr | Průměr | Pzul Přípustná tahová síla | PzulR30 Přípustné zatížení v tahu při požáru (30 min) | PzulR90 Přípustné zatížení v tahu při požáru (90 min) | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAZ 8E4 | 11-17 mm | 43 mm | 10 mm | 8 mm | 1,6 kN | 0,9 kN | 0,7 kN | 1.4 kg/100 | |
SAZ 10E4 | 13-19 mm | 43 mm | 12 mm | 10 mm | 3,0 kN | 2,3 kN | 1,1 kN | 1.9 kg/100 | |
SAZ 12E4 | 15-21 mm | 43 mm | 14 mm | 12 mm | 3,6 kN | 2,8 kN | 1,4 kN | 2.6 kg/100 |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz