Specifikace zatížení závisí na podkladu. Je třeba dodržet specifikace výrobce (ETA-10/0383).
pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Lminmin. Hloubka vrtání | Průměr | Průměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VAS-AS 8/15 | 80 mm | 10 mm | 8 mm | 0-15 mm | 0.04 kg | |
VAS-AS 10/25 | 80 mm | 12 mm | 10 mm | 0-25 mm | 0.07 kg | |
VAS-AS 12/40 | 80 mm | 14 mm | 12 mm | 0-40 mm | 0.12 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Lminmin. Hloubka vrtání | Průměr | Průměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VAS-AS 8/15E4 | 80 mm | 10 mm | 8 mm | 0-15 mm | 0.04 kg | |
VAS-AS 10/25E4 | 80 mm | 12 mm | 10 mm | 0-25 mm | 0.07 kg | |
VAS-AS 12/40E4 | 80 mm | 14 mm | 12 mm | 0-40 mm | 0.12 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz