žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Průměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
AMA18 M6F | 6 mm | 5.00 mm | 2.7 kg/100 | |
AMA18 M8F | 8 mm | 6.00 mm | 3 kg/100 | |
AMA18 M10F | 10 mm | 8.00 mm | 3.8 kg/100 |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Průměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
AMA18 M6E | 6 mm | 6.00 mm | 2.7 kg/100 | |
AMA18 M8E | 8 mm | 6.00 mm | 3 kg/100 | |
AMA18 M10E | 10 mm | 8.00 mm | 3.8 kg/100 |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz