pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Průměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
AMF18 M6 | 6 mm | 6.00 mm | 2.7 kg/100 | |
AMF18 M8 | 8 mm | 6.00 mm | 2.5 kg/100 | |
AMF18 M10 | 10 mm | 8.00 mm | 3.4 kg/100 | |
AMF18 M12 | 12 mm | 9.50 mm | 4.3 kg/100 |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Průměr | t Tloušťka materiálu | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
AMF18 M6F | 6 mm | 6.00 mm | 2.9 kg/100 | |
AMF18 M8F | 8 mm | 6.00 mm | 2.7 kg/100 | |
AMF18 M10F | 10 mm | 8.00 mm | 3.6 kg/100 | |
AMF18 M12F | 12 mm | 9.50 mm | 4.6 kg/100 |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz