pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Průměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
HS22 12X30 | 30 mm | 12 mm | 9.5 kg/100 | |
HS22 12X40 | 40 mm | 12 mm | 10 kg/100 | |
HS22 12X50 | 50 mm | 12 mm | 10.8 kg/100 | |
HS22 12X60 | 60 mm | 12 mm | 11.4 kg/100 | |
HS22 16X40 | 40 mm | 16 mm | 16.2 kg/100 | |
HS22 16X60 | 60 mm | 16 mm | 18.6 kg/100 |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Délka | Průměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
HS22 10X80F | 80 mm | 10 mm | 9.7 kg/100 |
Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Délka | Průměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
HS22 10X80E4 | 80 mm | 10 mm | 9.7 kg/100 | |
HS22 12X30E4 | 30 mm | 12 mm | 9.6 kg/100 | |
HS22 12X40E4 | 40 mm | 12 mm | 10.1 kg/100 | |
HS22 12X50E4 | 50 mm | 12 mm | 10.9 kg/100 | |
HS22 12X60E4 | 60 mm | 12 mm | 11.5 kg/100 | |
HS22 16X40E4 | 40 mm | 16 mm | 16.3 kg/100 | |
HS22 16X60E4 | 60 mm | 16 mm | 18.7 kg/100 |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz