pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Pmaxmaximální zatížení | Třída zatížení Gripple | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
DSAHFFR 31GV | 1000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.08 kg | |
DSAHFFR 32GV | 2000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.12 kg | |
DSAHFFR 33GV | 3000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.16 kg | |
DSAHFFR 34GV | 4000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.18 kg | |
DSAHFFR 35GV | 5000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.22 kg | |
DSAHFFR 310GV | 10000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.39 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz