pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Průměr | Průměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X10 | 10 mm | 12 mm | 6 mm | 0.4 kg/100 | |
FKS 6X20 | 20 mm | 12 mm | 6 mm | 0.6 kg/100 | |
FKS 6X25 | 25 mm | 12 mm | 6 mm | 0.7 kg/100 | |
FKS 8X20 | 20 mm | 16 mm | 8 mm | 1.3 kg/100 |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Délka | Průměr | Průměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X10E | 10 mm | 12 mm | 6 mm | 0.4 kg/100 | |
FKS 6X16E | 16 mm | 12 mm | 6 mm | 0.4 kg/100 | |
FKS 6X20E | 20 mm | 12 mm | 6 mm | 0.6 kg/100 | |
FKS 6X25E | 25 mm | 12 mm | 6 mm | 0.7 kg/100 |
Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Délka | Průměr | Průměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X12E4 | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 0.4 kg/100 | |
FKS 6X16E4 | 16 mm | 12 mm | 6 mm | 0.4 kg/100 | |
FKS 8X16E4 | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 1.1 kg/100 |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz