pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Průměr | Průměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
FS 6 | 11 mm | 6.4 mm | 0.04 kg/100 | |
FS 8 | 14 mm | 8.2 mm | 0.08 kg/100 | |
FS 10 | 18 mm | 10.5 mm | 0.13 kg/100 | |
FS 12 | 20.5 mm | 12.5 mm | 0.17 kg/100 |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Průměr | Průměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
FS 6E | 11 mm | 6.4 mm | 0.04 kg/100 | |
FS 8E | 14 mm | 8.2 mm | 0.08 kg/100 | |
FS 10E | 18 mm | 10.5 mm | 0.13 kg/100 | |
FS 12E | 20.5 mm | 12.5 mm | 0.17 kg/100 |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz