pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Délka | Průměr | SW Šířka napříč plochami | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
SEH 8X50 | 50 mm | 8 mm | 13 mm | 1.8 kg/100 | |
SEH 8X60 | 60 mm | 8 mm | 13 mm | 2.1 kg/100 | |
SEH 10X50 | 50 mm | 10 mm | 17 mm | 3.2 kg/100 | |
SEH 10X60 | 60 mm | 10 mm | 17 mm | 3.6 kg/100 | |
SEH 10X80 | 80 mm | 10 mm | 17 mm | 4.5 kg/100 |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz