pozinkovaný, podle DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
Průměr | t Tloušťka materiálu | SW Šířka napříč plochami | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
SEMSS 5 | 5 mm | 5.00 mm | 8 mm | 0.2 kg/100 | |
SEMSS 6 | 6 mm | 6.00 mm | 10 mm | 0.2 kg/100 | |
SEMSS 8 | 8 mm | 8.00 mm | 13 mm | 0.45 kg/100 | |
SEMSS 10 | 10 mm | 10.00 mm | 17 mm | 1.1 kg/100 |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Průměr | t Tloušťka materiálu | SW Šířka napříč plochami | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
SEMSS 6E | 8 mm | 8.00 mm | 13 mm | 0.20 kg/100 | |
SEMSS 8E | 8 mm | 8.00 mm | 13 mm | 0.45 kg/100 | |
SEMSS 10E | 10 mm | 10.00 mm | 17 mm | 1.1 kg/100 |
Nerezová ocel, podle ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
Průměr | t Tloušťka materiálu | SW Šířka napříč plochami | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
SEMSS 6E4 | 6 mm | 6.00 mm | 10 mm | 0.2 kg/100 | |
SEMSS 8E4 | 8 mm | 8.00 mm | 13 mm | 0.45 kg/100 | |
SEMSS 10E4 | 10 mm | 10.00 mm | 17 mm | 1.0 kg/100 |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz