BKDR Kryt podlahového kanálu s otočnými přezkami

V souladu s montážními specifikacemi a maximální velikostí prostoru 200 mm zaručuje kryt testovanou nosnost nejméně 500 kg podle normy EN 50085-2-2.

Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
ŠířkaDélkat Tloušťka materiáluPmaxmaximální zatíženíHmotnost
BKDR 10S100 mm3000 mm2.00 mm5 kN6.08 kg
BKDR 15S150 mm3000 mm2.00 mm5 kN8.56 kg
BKDR 20S200 mm3000 mm2.00 mm5 kN10.80 kg
BKDR 30S300 mm3000 mm2.00 mm5 kN15.50 kg
BKDR 40S400 mm3000 mm2.00 mm5 kN20.21 kg
BKDR 50S500 mm3000 mm2.00 mm5 kN24.92 kg
BKDR 60S600 mm3000 mm2.00 mm5 kN29.63 kg
BKDR 1.5-10S100 mm1500 mm2.00 mm5 kN3.09 kg
BKDR 1.5-15S150 mm1500 mm2.00 mm5 kN4.27 kg
BKDR 1.5-20S200 mm1500 mm2.00 mm5 kN5.45 kg
BKDR 1.5-30S300 mm1500 mm2.00 mm5 kN7.80 kg
BKDR 1.5-40S400 mm1500 mm2.00 mm5 kN10.16 kg
BKDR 1.5-50S500 mm1500 mm2.00 mm5 kN12.51 kg
BKDR 1.5-60S600 mm1500 mm2.00 mm5 kN14.87 kg
BKDR 1-10S100 mm1000 mm2.00 mm5 kN2.09 kg
BKDR 1-15S150 mm1000 mm2.00 mm5 kN2.87 kg
BKDR 1-20S200 mm1000 mm2.00 mm5 kN3.66 kg
BKDR 1-30S300 mm1000 mm2.00 mm5 kN5.23 kg
BKDR 1-40S400 mm1000 mm2.00 mm5 kN6.80 kg
BKDR 1-50S500 mm1000 mm2.00 mm5 kN8.37 kg
BKDR 1-60S600 mm1000 mm2.00 mm5 kN9.94 kg

Downloads

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz

Consultant Search