žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
| Šířka | Délka | Průměr | Hmotnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KTW-R 10/2 | 118 mm | 237 mm | 100 mm | 1.1 kg | |
| KTW-R 10/3 | 118 mm | 329 mm | 100 mm | 1.6 kg | |
| KTW-R 10/4 | 118 mm | 421 mm | 100 mm | 2.1 kg | |
| KTW-R 10/5 | 118 mm | 518 mm | 100 mm | 2.6 kg | |
| KTW-R 10/6 | 118 mm | 605 mm | 100 mm | 3.1 kg | |
| KTW-R 10/7 | 118 mm | 698 mm | 100 mm | 3.6 kg | |
| KTW-R 10/8 | 118 mm | 789 mm | 100 mm | 4.2 kg | |
| KTW-R 10/9 | 118 mm | 881 mm | 100 mm | 4.7 kg | |
| KTW-R 10/10 | 118 mm | 973 mm | 100 mm | 5.2 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz


PDF | 29 MB
PDF | 406 KB