Konzole, velmi odolné provedení, zejména pro kabelové žlaby s velkým rozpětím, pro stropní konzolu I 80, testováno podle DIN EN 61537
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Výška | Šířka | Šířka | Délka | Pmaxmaximální zatížení | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTSS 020F | 100 mm | 200 mm | 280 mm | 321 mm | 12.0 kN | 3.16 kg | |
KTSS 030F | 135 mm | 300 mm | 380 mm | 421 mm | 12.0 kN | 3.94 kg | |
KTSS 040F | 165 mm | 400 mm | 480 mm | 521 mm | 12.0 kN | 4.71 kg | |
KTSS 050F | 200 mm | 500 mm | 580 mm | 621 mm | 12.0 kN | 5.50 kg | |
KTSS 060F | 230 mm | 600 mm | 680 mm | 721 mm | 12.0 kN | 6.29 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz