Kryt pro stoupačku se širokým rozpětím
Pokud je kryt montován ve zvýšené poloze, je třeba tuto skutečnost uvést v objednávce zvlášť. Např: WPSDA ("A" pro vyvýšený). Tento výrobek je k dispozici v nerezové oceli s číslem materiálu 1.4571/1.4404 (V4A).
Průběžně žárově pozinkované (Sendzimirův proces) (DIN EN 10346)
Šířka | Poloměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
WPSD 20S | 200 mm | 450 mm | 1.91 kg | |
WPSD 30S | 300 mm | 450 mm | 3.5 kg | |
WPSD 40S | 400 mm | 450 mm | 4.48 kg | |
WPSD 50S | 500 mm | 450 mm | 6.81 kg | |
WPSD 60S | 600 mm | 450 mm | 8.03 kg |
žárově pozinkovaný podle BS 729 (DIN EN ISO 1461)
Šířka | Poloměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
WPSD 20F | 200 mm | 450 mm | 2.04 kg | |
WPSD 30F | 300 mm | 450 mm | 3.75 kg | |
WPSD 40F | 400 mm | 450 mm | 4.79 kg | |
WPSD 50F | 500 mm | 450 mm | 7.29 kg | |
WPSD 60F | 600 mm | 450 mm | 8.59 kg |
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Šířka | Poloměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|
WPSD 20E | 200 mm | 450 mm | 1.91 kg | |
WPSD 30E | 300 mm | 450 mm | 3.5 kg | |
WPSD 40E | 400 mm | 450 mm | 4.48 kg | |
WPSD 50E | 500 mm | 450 mm | 6.81 kg | |
WPSD 60E | 600 mm | 450 mm | 8.03 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz