Výlisky musí být podepřeny ze všech stran
.
Nerezová ocel, podle ASTM 304 / BS 304 S 3
Výška | Šířka | Poloměr | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
WPRAA 100-20E | 100 mm | 200 mm | 450 mm | 8,11 kg | |
WPRAA 100-30E | 100 mm | 300 mm | 450 mm | 8,62 kg | |
WPRAA 100-40E | 100 mm | 400 mm | 450 mm | 9,13 kg | |
WPRAA 100-50E | 100 mm | 500 mm | 450 mm | 9,64 kg | |
WPRAA 100-60E | 100 mm | 600 mm | 450 mm | 10,16 kg |
Downloads
PohlCon Česká republika s.r.o.
Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800
Poptávky zasílejte na:
poptavky@pohlcon.cz